合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
zn1905 | 21660 | 21870 | 21560 | 21585 | -305 | 11794 | 48660 | 21890 |
zn1906 | 21525 | 21780 | 21440 | 214极彩娱乐-5月6日上期所沪锌期货午盘报价60 | -335 | 159152 | 264578 | 21795 |
zn1907 | 21285 | 21530 | 21200 | 21220 | -335 | 78836 | 242134 | 21555 |
zn1908 | 21200 | 21340 | 21005 | 21030 | -325 | 22862 | 81504 | 21355 |
zn1909 | 20985 | 21150 | 20820 | 20845 | -315 | 8638 | 3305月经过后几天是排卵期0 | 21160 |
zn1910 | 2极彩娱乐-5月6日上期所沪锌期货午盘报价0965 | 20965 | 20670 | 20700 | -325 | 96 | 1448 | 21025 |
zn极彩娱乐-5月6日上期所沪锌期货午盘报价1911 | 20730 | 20730 | 20555 | 20555 | -极彩娱乐-5月6日上期所沪锌期货午盘报价290 | 32 | 736 | 20845 |
zn1912 | 20720 | 20750 | 20410 | 20420 | -375 | 50 | 1822 | 20795 |
zn2001 | 20550 | 20575 | 20265 | 20365 | -365 | 60 | 436 | 20730 |
zn2002 | 20430 | 20450 | 20305 | 20305 | -380 | 14 | 230 | 20685 |
zn极彩娱乐-5月6日上期所沪锌期货午盘报价2003 | 20460 | 20460 | 20200 | 20200 | -41极彩娱乐-5月6日上期所沪锌期货午盘报价5 | 40 | 470 | 20615 |
zn2004 | 20110 | 20110 | 20110 | 20110 | -285 | 8 | 70 | 20395 |
(责任编辑:DF150)